Entidades Filiadas
➕ Inserir Entidade| ID | Sigla | Nome | Cidade | UF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AABB | AABB | Ativo | ||
| 61 | AADVAT | AADVAT | Ativo | ||
| 62 | ADEVIUDI | ADEVIUDI | Ativo | ||
| 63 | ADFIC | ADFIC | Ativo | ||
| 64 | ADVERJ | ADVERJ | Ativo | ||
| 65 | ADVVALE | ADVVALE | Ativo | ||
| 66 | AJIDEVI | AJIDEVI | Ativo | ||
| 67 | ASSEC | ASSEC | Ativo | ||
| 37 | AAV | Associação Além da Visão | Curitiba | PR | Ativo |
| 2 | ABC | Associação Baiana de Cegos | Salvador | BA | Ativo |
| 10 | ABASC | Associação Batista de Ação Social de Curitiba | Curitiba | PR | Inativo |
| 26 | ABDV | Associação Brasiliense de Deficientes Visuais | Brasília | DF | Inativo |
| 24 | ACACE | Associação Caruaruense de Cegos | Caruaru | PE | Ativo |
| 53 | ACESA | Associação Catarinense de Esportes Adaptados | Florianópolis | SC | Ativo |
| 41 | ACIC | Associação Catarinense para a Integração do Cego | Florianópolis | SC | Ativo |
| 5 | ACDV | Associação Colatinense de e para Pessoas com Deficiência Visual | Colatina | ES | Inativo |
| 21 | ACC | Associação Cultural de Catanduva | Catanduva | SP | Inativo |
| 4 | ACERGS | Associação de Cegos do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | Ativo |
| 39 | Acelgo | Associação de Cegos para Esportes e Lazer de Goiás | Goiânia | GO | Inativo |
| 8 | ADEVIBEL | Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | Ativo |
| 30 | ADEVICA | Associação de Deficientes Visuais de Cruz Alta | Cruz Alta | RS | Inativo |
| 12 | ADEVIG | Associação de Deficientes Visuais de Guarulhos | Guarulhos | SP | Inativo |
| 22 | ADEVIR | Associação de Deficientes Visuais de Irecê e Região | Irecê | BA | Inativo |
| 14 | ADEVIR | Associação de Deficientes Visuais de Itajaí e Região | Itajaí | SC | Ativo |
| 50 | ASCEPA | Associação de e para Cegos do Pará | Belém | PA | Ativo |
| 43 | Adesul | Associação Deficiência Superando Limites | Maracanau | CE | Ativo |
| 58 | ACJF | Associação dos Cegos de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | Ativo |
| 57 | ADEVAS | Associação dos Deficientes e Amigos de Sinop | Sinop | MT | Ativo |
| 16 | ADVB | Associação dos Deficientes Visuais de Brusque e Região | Brusque | SC | Ativo |
| 45 | ADVP | Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas | Parauapebas | PA | Ativo |
| 32 | ADV/SBS | Associação dos Deficientes Visuais de São Bento do Sul | São Bento do Sul | SC | Ativo |
| 15 | ADVEG | Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás | Goiânia | GO | Inativo |
| 9 | ADVIMS | Associação dos Deficientes Visuais do Mato Grosso do Sul | Campo Grande | MS | Inativo |
| 18 | ADEVOSC | Associação dos Deficientes Visuais do Oeste de Santa Catarina | Chapecó | SC | Inativo |
| 52 | ADEVIPS | Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano | Lages | SC | Ativo |
| 51 | ADEVASP | Associação dos Deficientes Visuais e Amigos do Sudeste do Pará | Tucuruí | PA | Ativo |
| 19 | AEIBC | Associação dos Ex Alunos do IBC | Rio de Janeiro | RJ | Inativo |
| 34 | APADEV | Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul | Caxias do Sul | RS | Inativo |
| 56 | APARN | Associação Paradesportiva do Rio Grande do Norte | Natal | RN | Ativo |
| 11 | APIB | Associação Paradesporto do Interior da Bahia | Vitória da Conquista | BA | Inativo |
| 27 | APEC | Associação Pernambucana de Cegos | Recife | PE | Ativo |
| 3 | ARDV | Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais | Rondonópolis | MT | Ativo |
| 47 | ATF | Associação Tocando em Frente | São Paulo | SP | Ativo |
| 68 | CDVERJ | CDVERJ | Ativo | ||
| 69 | CEDEMAC | CEDEMAC | Ativo | ||
| 70 | CEIRTC | CEIRTC | Ativo | ||
| 1 | CADEVI | Centro de Apoio ao Deficiente Visual | São Paulo | SP | Ativo |
| 23 | CAP | Centro de Apoio Pedagógico | Salvador | BA | Ativo |
| 13 | CIADEVA/CATS | Centro de Integração e Apoio ao Deficiente Visual e Auditivo | Taboão da Serra | SP | Ativo |
| 71 | CESEC | CESEC | Ativo | ||
| 72 | CETEFE | CETEFE | Ativo | ||
| 36 | CCX | Clube Concordiense de Xadrez | Concórdia | SC | Inativo |
| 25 | CFA | Clube de Futebol Adaptado | Campo Largo | PR | Ativo |
| 29 | CFCP | Clube de Futebol para Cegos do Pará | Parauapebas | PA | Inativo |
| 6 | CXI | Clube de Xadrez de Itajaí | Itajaí | SC | Inativo |
| 46 | CXSJ | Clube de Xadrez de São José | São José | SC | Inativo |
| 73 | CSDDV | CSDDV | Ativo | ||
| 49 | FMTX | Federação Mato-Grossense de Xadrez | Cuiabá | MT | Ativo |
| 74 | IBDD | IBDD | Ativo | ||
| 75 | IBP | IBP | SP | Ativo | |
| 31 | Athlon | Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo | São José dos Campos | SP | Ativo |
| 48 | IBC | Instituto Benjamin Constant | Rio de Janeiro | RJ | Ativo |
| 33 | INAV | Instituto da Áudio Visão | Caxias do Sul | RS | Inativo |
| 44 | IEACN | Instituto de Educação e Assist aos Cegos do Nordeste | Campina Grande | PB | Ativo |
| 38 | IPPCDV | Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual | Brasília | DF | Ativo |
| 42 | ICPAC | Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha | João Pessoa | PB | Inativo |
| 59 | ICEMAT | Instituto dos Cegos do Mato Grosso | Cuiabá | MT | Ativo |
| 7 | ILBES | Instituto Louis Braille do Espírito Santo | Vitória | ES | Inativo |
| 55 | IMDV-MA | Instituto Maranhense de Deficientes Visuais | São Luís | MA | Ativo |
| 17 | INOVI | Instituto Nova Visão | Brasília | DF | Inativo |
| 35 | IRP | Instituto Reagir Paradesporto | Curitiba | PR | Ativo |
| 54 | INSEP | Instituto Socioesportivo Paratleta | São Paulo | SP | Ativo |
| 76 | INTEGRA | INTEGRA | Ativo | ||
| 77 | ISMAC | ISMAC | MT | Ativo | |
| 78 | MXDV | MXDV | SP | Ativo | |
| 28 | Embrião | Sociedade Cultural e Ambientalista Embrião | Auvorada | RS | Inativo |
| 20 | UNIACE | União dos Atletas Cegos do Distrito Federal | Brasília | DF | Inativo |
| 40 | Urece | Urece Esporte e Cultura | Rio de Janeiro | RJ | Inativo |
78 entidade(s) encontrada(s).