Final Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2025 B
Classificação Final
| Posição | Atleta | UF | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Miranda Soares | SC | 6,0 |
| 2 | Sérgio Maurício de Sousa Silva | SP | 5,5 |
| 3 | Lucas Nunes Costa | SP | 5,0 |
| 4 | Cleidilan Coelho dos Santos | SP | 3,5 |
| 5 | Abraão de Ribamar Aroucha da Silva | — | 3,0 |
| 6 | João Batista Coimbra | SP | 3,0 |
| 7 | Leonardo de Faria Junqueira | DF | 2,0 |
| 8 | Marco Antônio de Souza Mascarenhas | PA | 0,0 |
Resultados por rodada ainda não disponíveis.